
| • Vertical design |
| • Maximum transferred arc current: 120A (100% duty cycle) |
| • Minimum depth to be surfaced: 200 mm |
| • Fully dismountable design |
| • Powder feeding system – internal |
| • Real powder losses: <5% |
| • Direct cooling of all loaded parts |
| Current of transferred arc, A | 120 |
| Additive powder deposition rate, kg/h | 0,4-2,0 |
| Powder particle size, mkm | 63-150 |
| Powder losses, % | < 5 |
| Total gas flow rate (argon), l/min | 10-11 |
| Diameter x height, mm | 26(44)x324 |
| Weight, kg | 0,9 |









