
| Живлення установки | 1x230 V, 50/60 Hz |
| Діаметр планшайби, мм | 450 |
| Діаметр патрона*, мм (*постачається окремо) | 250 |
| Швидкість обертання планшайби, об/хв | 0,01–1,00 |
| Кут нахилу осі, град | 0-90 |
| Вантажопідйомність, кг, не більше | 100 |
| ЗАГАЛЬНА МАСА | 80 |
Зовнішній вигляд та технічні характеристики обладнання можуть незначно відрізнятися від зазначених вище у зв'язку з постійним удосконаленням.