
| Питание установки | 1x230 V, 50/60 Hz |
| Диаметр планшайбы, мм | 450 |
| Диаметр патрона*, мм (*поставляется отдельно) | 250 |
| Скорость вращения планшайбы, об/мин | 0,01–1,00 |
| Угол наклона оси, град | 0-90 |
| Грузоподъемность, кг, не более | 100 |
| ОБЩАЯ МАССА | 80 |
Внешний вид и технические характеристики оборудования могут незначительно отличатся от указанных выше в связи с постоянным усовершенствованием.