
| • Горизонтальное исполнение |
| • Максимальный ток наплавки: 150А при ПВ=100% |
| • Полностью разборная конструкция |
| • Система подачи порошка – внутренняя |
| • Реальные потери порошка: <6% |
| • Прямое охлаждение всех нагруженных узлов |
| Максимальный ток прямой дуги при ПВ=100%, А | 150 |
| Подача присадочного порошка, кг/ч | 0,2-2,0 |
| Фракция порошка, мкм | 63-150 |
| Потери порошка, % | < 6 |
| Расход рабочего газа (аргон), л/мин | 11-14 |
| Диаметр х высота, мм | 16х71 |
| Масса без держателя (с держателем), кг | 0,4 (0,7) |


